Registro de accidentes de trabajo - Tabla de días-cargo (días imputados) por incapacidad permanente, parcial o total
A continuación se mostrará una tabla que hace referencia a los días imputados por incapacidad permanente, parcial o total por causa de accidentes en el trabajo.
Por supuesto el número de días que deben imputarse, dependerán en cada caso de la legislación vigente en un determinado país, así como de la gravedad de las lesiones.
En la tabla que se muestra a continuación se hace referencia a dos ítems:
- Grado de incapacidad o miembro perdido.
- Número de días que debe imputarse o cargarse.
Grado de incapacidad o miembro perdido | No. De días que debe imputarse o cargarse | |
Muerte, incapacidad permanente total o gran incapacidad. | 6000 días | |
Brazo, altura codo, o más arriba. | 4500 días | |
Brazo, más abajo del codo. | 3600 días | |
Mano | 3000 días | |
Dedo pulgar | 600 días | |
Dedo pulgar, falange distal. | 300 días | |
Cualquier otro dedo. | 300 días | |
Cualquier otro dedo, una falange. | 75 días | |
Cualquier otro dedo, dos falanges. | 150 días | |
Dos dedos de una misma mano, experto pulgar. | 750 días | |
Tres dedos de una misma mano, excepto pulgar. | 1200 días | |
Cuatro dedos de la misma mano, excepto pulgar. | 1800 días | |
Pulgar un dedo. | 1200 días | |
Pulgar y dos dedos. | 1500 días | |
Pulgar y tres dedos. | 2000 días | |
Pulgar y cuatro dedos. | 2400 días | |
Pierna a la altura de la rodilla, o más arriba. | 4500 días | |
Pierna más debajo de la rodilla. | 3000 días | |
Pie. | 2400 días | |
Dedo grande del pie. | 300 días | |
Dedo grande del pie, falange distal. | 150 días | |
Cualquier otro dedo del pie, excepto el grande. | 150 días | |
Cualquier otro dedo del pie, excepto el grande, parcial. | 75 días | |
Pérdida de la vista, un ojo. | 1800 días | |
Pérdida de la vista, ambos ojos. | 6000 días | |
Pérdida de la audición, un oído. | 600 días | |
Pérdida de la audición, ambos oídos. Sordera total | 3000 días |
Interesante
ResponderEliminar